Erweiterte Suche
Historische Kursdaten: 1 Monat 3 Monate 6 Monate1 Jahr2 Jahre

Prognose fuer DAX vom 02.07.2010 bis zum 01.08.2010, 30 Tage voraus.
| Nr. | Name![]() | WKN | Symbol | TL | Kurs![]() | Prognose![]() (Volatilitaet![]() ) | Empfehlung![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP | 716460 | SAP.DE | | 35.86 | 13.0% (+/-0.7) | 0.73 stark kaufen | |
| 2 | METRO | 725750 | MEO.DE | | 41.35 | 10.0% (+/-0.6) | 0.61 hoeher gewichten | |
| 3 | SIEMENS | 723610 | SIEGN.DE | | 71.72 | 9.7% (+/-0.6) | 0.72 stark kaufen | |
| 4 | DT. BÖRSE | 581005 | DB1.DE | | 50.3 | 9.6% (+/-1.2) | 0.80 stark kaufen | |
| 5 | LINDE | 648300 | LIN.DE | | 84.94 | 9.4% (+/-0.7) | 0.53 halten | |
| 6 | FRESENIUS MC | 578580 | FME.DE | | 42.95 | 9.3% (+/-1.4) | 0.73 stark kaufen | |
| 7 | ADIDAS - SALOMON | 500340 | ADS.DE | | 38.78 | 9.3% (+/-0.7) | 0.58 hoeher gewichten | |
| 8 | HENKEL VZ | 604843 | HEN3.DE | | 38.75 | 9.2% (+/-1.1) | 0.73 stark kaufen | |
| 9 | COMMERZBANK | 803200 | CBK.DE | | 5.92 | 9.1% (+/-1.0) | 0.55 halten | |
| 10 | FRESENIUS VZ | 578563 | FRE3.DE | | 52.71 | 9.0% (+/-0.6) | 0.68 kaufen | |
| 11 | SALZGITTER | 620200 | SZG.DE | | 47.22 | 8.9% (+/-1.3) | 0.66 kaufen | |
| 12 | E.ON | 761440 | EOAN.DE | | 22.14 | 7.9% (+/-1.3) | 0.75 stark kaufen | |
| 13 | BMW | 519000 | BMW.DE | | 37.88 | 7.7% (+/-0.8) | 0.66 kaufen | |
| 14 | ALLIANZ | 840400 | ALVG.DE | | 80.44 | 7.5% (+/-0.7) | 0.51 halten | |
| 15 | DAIMLER | 710000 | DAI.DE | | 40.28 | 7.2% (+/-1.7) | 0.58 hoeher gewichten | |
| 16 | MÜNCHNER RÜCK | 843002 | MUV2.DE | | 102.9 | 6.9% (+/-0.7) | 0.63 hoeher gewichten | |
| 17 | LUFTHANSA | 823212 | LHA.DE | | 11.37 | 6.8% (+/-1.8) | 0.53 halten | |
| 18 | DT. POST | 555200 | DPW.DE | | 12.16 | 6.7% (+/-1.0) | 0.58 hoeher gewichten | |
| 19 | MAN ST | 593700 | MANG.DE | | 67.34 | 6.7% (+/-1.3) | 0.54 halten | |
| 20 | K+S | 716200 | SDF.DE | | 36.98 | 5.0% (+/-0.7) | 0.51 halten | |
| 21 | BEIERSDORF | 520000 | BEI.DE | | 44.2 | 4.3% (+/-0.5) | 0.51 halten | |
| 22 | BAYER | 575200 | BAYG.DE | | 44.38 | 2.4% (+/-0.6) | 0.50 halten | |
| 23 | RWE | 703712 | RWE.DE | | 53.35 | -1.1% (+/-1.3) | 0.49 halten | |
| 24 | DT. BANK | 514000 | DBK.DE | | 45.06 | -5.9% (+/-1.4) | 0.42 geringer gewichten | |
| 25 | VOLKSWAGEN | 766400 | VOW.DE | | 68.28 | -6.0% (+/-1.2) | 0.44 geringer gewichten | |
| 26 | BASF | 515100 | BAS.DE | | 43.84 | -6.7% (+/-0.8) | 0.46 halten | |
| 27 | MERCK KGAA | 659990 | MRK.DE | | 58.37 | -6.8% (+/-0.6) | 0.36 geringer gewichten | |
| 28 | THYSSENKRUPP | 750000 | TKA.DE | | 20.19 | -7.7% (+/-1.0) | 0.46 halten | |
| 29 | DT. TELEKOM | 555750 | DTE.DE | | 9.53 | -9.3% (+/-0.4) | 0.22 stark verkaufen | |
| 30 | INFINEON | 623100 | IFX.DE | | 4.73 | -12.3% (+/-1.0) | 0.37 geringer gewichten | |
| Durchschnitt | 43.80 | +3.98 (-0.94) (22/8) | 0.56 (21/9) | |||||
| Max | 102.90 | +12.97 (1.82) | 0.80 | |||||
| Min | 4.73 | -12.34 (0.42) | 0.22 |




13.0% (+/-0.7)
10.0% (+/-0.6)
0.61 hoeher gewichten
0.53 halten
0.51 halten
-5.9% (+/-1.4)
0.44 geringer gewichten
-6.7% (+/-0.8)
0.22 stark verkaufen