Erweiterte Suche
Historische Kursdaten: 1 Monat 3 Monate 6 Monate1 Jahr2 Jahre

Prognose fuer DAX vom 08.02.2010 bis zum 10.03.2010, 30 Tage voraus.
| Nr. | Name![]() | TL | Kurs![]() | Prognose![]() (Volatilitaet![]() ) | Empfehlung![]() | Aenderung/% -> 10.03.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENKEL VZ | | 35.81 | 12.1% (+/-1.0) | 0.73 stark kaufen | +7.23% |
| 2 | DT. BÖRSE | | 46.11 | 12.0% (+/-2.2) | 0.73 stark kaufen | +15.88% |
| 3 | BEIERSDORF | | 41.91 | 11.6% (+/-0.7) | 0.71 stark kaufen | +7.11% |
| 4 | DT. BANK | | 43.1 | 11.6% (+/-0.9) | 0.72 stark kaufen | +20.77% |
| 5 | E.ON | | 25.95 | 11.6% (+/-1.9) | 0.67 kaufen | +5.01% |
| 6 | FRESENIUS VZ | | 48.96 | 11.2% (+/-2.1) | 0.66 kaufen | +11.03% |
| 7 | LINDE | | 79.74 | 10.8% (+/-0.9) | 0.65 kaufen | +8.25% |
| 8 | RWE | | 63.58 | 9.9% (+/-0.7) | 0.61 hoeher gewichten | +1.45% |
| 9 | ADIDAS - SALOMON | | 35.01 | 9.8% (+/-1.1) | 0.60 hoeher gewichten | +6.08% |
| 10 | METRO | | 39.61 | 9.8% (+/-1.8) | 0.60 hoeher gewichten | +4.29% |
| 11 | BAYER | | 47.56 | 9.8% (+/-1.0) | 0.59 hoeher gewichten | +10.60% |
| 12 | DAIMLER | | 33.31 | 9.8% (+/-1.2) | 0.59 hoeher gewichten | -0.57% |
| 13 | LUFTHANSA | | 11.08 | 9.5% (+/-0.9) | 0.55 halten | +7.85% |
| 14 | COMMERZBANK | | 5.52 | 9.2% (+/-2.3) | 0.53 halten | +7.25% |
| 15 | SAP | | 32.56 | 9.0% (+/-1.3) | 0.67 kaufen | +4.45% |
| 16 | BMW | | 29.61 | 8.4% (+/-1.4) | 0.74 stark kaufen | +8.95% |
| 17 | ALLIANZ | | 78.11 | 8.1% (+/-1.9) | 0.73 stark kaufen | +13.26% |
| 18 | BASF | | 40.02 | 7.9% (+/-1.1) | 0.52 halten | +10.04% |
| 19 | MAN ST | | 49.73 | 7.7% (+/-1.8) | 0.68 kaufen | +14.82% |
| 20 | K+S | | 41.35 | 7.7% (+/-1.5) | 0.67 kaufen | +13.52% |
| 21 | FRESENIUS MC | | 36.38 | 7.6% (+/-0.9) | 0.67 kaufen | +9.13% |
| 22 | VOLKSWAGEN | | 62.83 | 7.2% (+/-2.2) | 0.65 hoeher gewichten | +11.86% |
| 23 | DT. TELEKOM | | 9.37 | 6.6% (+/-1.4) | 0.53 halten | +4.70% |
| 24 | MÜNCHNER RÜCK | | 107.55 | 6.5% (+/-0.7) | 0.56 hoeher gewichten | +9.62% |
| 25 | DT. POST | | 12.21 | 1.5% (+/-1.4) | 0.50 halten | +6.47% |
| 26 | MERCK KGAA | | 63.14 | -5.0% (+/-1.0) | 0.47 halten | -2.88% |
| 27 | SIEMENS | | 62.56 | -5.7% (+/-1.1) | 0.42 geringer gewichten | +8.34% |
| 28 | THYSSENKRUPP | | 22.28 | -9.7% (+/-2.0) | 0.41 geringer gewichten | +13.96% |
| 29 | INFINEON | | 3.96 | -14.0% (+/-2.3) | 0.32 verkaufen | +10.10% |
| 30 | SALZGITTER | | 64.86 | -17.2% (+/-1.6) | 0.23 stark verkaufen | +5.23% |
| Durchschnitt | 42.46 | +5.84 (-1.41) (25/5) 83.3% Treffer | 0.59 (24/6) 80.0% Treffer | +8.46 (28/2) | ||
| Max | 107.55 | +12.08 (2.31) | 0.74 | +20.77 | ||
| Min | 3.96 | -17.20 (0.68) | 0.23 | -2.88 |




12.1% (+/-1.0)
+7.23%
+15.88%
+20.77%
+5.01%
+1.45%
-0.57%
-5.0% (+/-1.0)
0.47 halten
-9.7% (+/-2.0)
-14.0% (+/-2.3)
-17.2% (+/-1.6)