Erweiterte Suche
Historische Kursdaten: 1 Monat 3 Monate 6 Monate1 Jahr2 Jahre

Prognose fuer MDAX vom 08.02.2010 bis zum 10.03.2010, 30 Tage voraus.
| Nr. | Name![]() | TL | Kurs![]() | Prognose![]() (Volatilitaet![]() ) | Empfehlung![]() | Aenderung/% -> 10.03.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUEDZUCKER | | 16.2 | 16.2% (+/-1.0) | 0.82 stark kaufen | +5.62% |
| 2 | DT. EUROSHOP | | 22.45 | 12.6% (+/-1.0) | 0.75 stark kaufen | +5.03% |
| 3 | HANNOVER RUECK | | 30.67 | 12.1% (+/-1.2) | 0.73 stark kaufen | +9.06% |
| 4 | SGL CARBON | | 20.06 | 11.8% (+/-1.7) | 0.72 stark kaufen | +11.91% |
| 5 | BILFINGER BERGER | | 49.4 | 11.3% (+/-1.3) | 0.67 kaufen | -0.22% |
| 6 | FIELMANN | | 56.97 | 10.8% (+/-0.8) | 0.65 kaufen | +6.49% |
| 7 | PUMA | | 205.7 | 10.4% (+/-0.6) | 0.64 hoeher gewichten | +7.90% |
| 8 | AAREAL BANK | | 11.69 | 9.8% (+/-2.2) | 0.58 hoeher gewichten | +41.83% |
| 9 | MTU AERO ENGINES N | | 35.3 | 9.7% (+/-1.0) | 0.58 hoeher gewichten | +17.00% |
| 10 | GERRESHEIMER | | 25.67 | 9.7% (+/-0.9) | 0.58 hoeher gewichten | -9.62% |
| 11 | STADA | | 23.29 | 9.7% (+/-2.5) | 0.56 hoeher gewichten | +24.73% |
| 12 | TOGNUM | | 12.16 | 9.3% (+/-1.5) | 0.54 halten | +13.82% |
| 13 | PRO SIEBEN SAT1 | | 8.87 | 9.1% (+/-1.9) | 0.67 kaufen | +27.17% |
| 14 | LEONI | | 15 | 8.9% (+/-2.7) | 0.75 stark kaufen | +4.73% |
| 15 | GILDEMEISTER | | 10.07 | 8.7% (+/-1.3) | 0.67 kaufen | +5.76% |
| 16 | CONTINENTAL | | 36.4 | 8.6% (+/-2.9) | 0.59 hoeher gewichten | +1.10% |
| 17 | HUGO BOSS VZ | | 23.25 | 7.7% (+/-2.4) | 0.57 hoeher gewichten | +16.56% |
| 18 | Aurubis AG | | 29.91 | 7.6% (+/-1.4) | 0.70 kaufen | +25.31% |
| 19 | RHEINMETALL VZ | | 44.16 | 7.6% (+/-1.9) | 0.68 kaufen | +15.78% |
| 20 | SYMRISE | | 15.48 | 7.4% (+/-1.6) | 0.66 kaufen | +7.95% |
| 21 | FUCHS PETRO VZ | | 60.29 | 7.3% (+/-1.2) | 0.65 kaufen | +12.79% |
| 22 | LANXESS | | 26.46 | 7.2% (+/-1.7) | 0.72 stark kaufen | +18.67% |
| 23 | FRAPORT | | 35.16 | 6.9% (+/-1.1) | 0.63 hoeher gewichten | +10.38% |
| 24 | PFLEIDERER | | 6.44 | 6.7% (+/-3.4) | 0.53 halten | -12.11% |
| 25 | EADS | | 14 | 6.6% (+/-1.7) | 0.52 halten | +8.93% |
| 26 | IVG IMMOBILIEN | | 5.4 | 6.5% (+/-2.3) | 0.54 halten | +5.56% |
| 27 | WINCOR NIXDORF | | 47.95 | 6.0% (+/-0.8) | 0.51 halten | +5.40% |
| 28 | ELRINGKLINGER | | 17.18 | 3.6% (+/-1.1) | 0.51 halten | +8.21% |
| 29 | PRAKTIKER HOLDING | | 8.76 | 3.0% (+/-0.0) | 0.50 halten | +3.65% |
| 30 | DT. POSTBANK | | 22.27 | 2.1% (+/-1.3) | 0.50 halten | +6.47% |
| 31 | DOUGLAS HOLDING | | 32.08 | -0.9% (+/-0.7) | 0.48 halten | +11.13% |
| 32 | TUI N | | 6.65 | -4.0% (+/-2.7) | 0.45 halten | +21.80% |
| 33 | RATIONAL | | 124 | -4.1% (+/-0.5) | 0.48 halten | +8.87% |
| 34 | KRONES | | 37.33 | -4.2% (+/-0.9) | 0.48 halten | +4.15% |
| 35 | DEMAG CRANES | | 21.67 | -6.6% (+/-0.8) | 0.46 halten | +4.01% |
| 36 | MLP | | 7.22 | -7.8% (+/-1.2) | 0.32 verkaufen | -3.32% |
| 37 | Hamburger Hafen HHLA | | 26 | -8.3% (+/-0.7) | 0.44 geringer gewichten | +14.62% |
| 38 | HOCHTIEF | | 50.93 | -8.7% (+/-0.8) | 0.44 geringer gewichten | +7.78% |
| 39 | WACKER CHEMIE | | 3.18 | -9.3% (+/-2.2) | 0.43 geringer gewichten | +24.53% |
| 40 | BAUER | | 30.65 | -9.4% (+/-1.4) | 0.13 stark verkaufen | +10.93% |
| 41 | BAYWA VINK NA | | 26.34 | -9.6% (+/-1.7) | 0.42 geringer gewichten | +7.18% |
| 42 | HEIDELBERGER DRUCK | | 4.99 | -9.6% (+/-3.3) | 0.41 geringer gewichten | +7.01% |
| 43 | CELESIO N | | 20.91 | -10.4% (+/-1.7) | 0.39 geringer gewichten | +8.27% |
| 44 | RHN KLINIKUM | | 17.4 | -10.5% (+/-1.1) | 0.39 geringer gewichten | +8.56% |
| 45 | HEIDELBERGCEMENT | | 41.94 | -10.9% (+/-1.3) | 0.37 geringer gewichten | -0.52% |
| 46 | KLOECKNER & CO N | | 16.47 | -12.2% (+/-1.0) | 0.35 verkaufen | +22.83% |
| 47 | GAGFAH REG.SHS | | 25.1 | -13.2% (+/-0.9) | 0.33 verkaufen | +1.35% |
| 48 | VOSSLOH | | 71.4 | -14.3% (+/-1.1) | 0.31 verkaufen | +3.60% |
| 49 | SKY DEUTSCHLAND N | | 1.81 | -17.7% (+/-2.0) | 0.21 stark verkaufen | +13.26% |
| Durchschnitt | 30.67 | +1.71 (-1.47) (30/19) 59.2% Treffer | 0.53 (29/20) 57.1% Treffer | +9.83 (44/5) | ||
| Max | 205.70 | +16.18 (3.41) | 0.82 | +41.83 | ||
| Min | 1.81 | -17.66 (0.00) | 0.13 | -12.11 |




16.2% (+/-1.0)
+5.62%
12.6% (+/-1.0)
+9.06%
-0.22%
+41.83%
-9.62%
0.56 hoeher gewichten
+24.73%
+27.17%
-12.11%
-4.0% (+/-2.7)
0.45 halten
0.13 stark verkaufen