Erweiterte Suche
Historische Kursdaten: 1 Monat 3 Monate 6 Monate1 Jahr2 Jahre

Prognose fuer SDAX vom 08.02.2010 bis zum 10.03.2010, 30 Tage voraus.
| Nr. | Name![]() | TL | Kurs![]() | Prognose![]() (Volatilitaet![]() ) | Empfehlung![]() | Aenderung/% -> 10.03.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constantin Medien AG | | 1.72 | 14.5% (+/-2.6) | 0.80 stark kaufen | +8.72% |
| 2 | GRENKE LEASING | | 29.94 | 12.9% (+/-0.8) | 0.76 stark kaufen | +0.90% |
| 3 | CTS EVENTIM | | 33.35 | 11.7% (+/-1.5) | 0.69 kaufen | +16.91% |
| 4 | INDUS HOLDING | | 12 | 11.7% (+/-1.1) | 0.71 stark kaufen | +11.42% |
| 5 | TAG TEGERNSEE | | 4.18 | 10.5% (+/-0.8) | 0.64 hoeher gewichten | +4.07% |
| 6 | C.A.T. OIL | | 6.3 | 9.8% (+/-0.8) | 0.60 hoeher gewichten | +19.05% |
| 7 | DEUTZ | | 3.18 | 9.8% (+/-1.7) | 0.60 hoeher gewichten | +32.70% |
| 8 | DIC ASSET | | 8.55 | 9.7% (+/-1.8) | 0.57 hoeher gewichten | -5.38% |
| 9 | CURANUM BONIFATIUS | | 2.73 | 9.7% (+/-1.8) | 0.57 hoeher gewichten | -5.49% |
| 10 | Delticom AG | | 27.16 | 9.6% (+/-1.5) | 0.68 kaufen | +7.07% |
| 11 | MEDION | | 7.61 | 9.5% (+/-2.0) | 0.81 stark kaufen | +5.26% |
| 12 | SIXT | | 23.67 | 9.4% (+/-0.8) | 0.54 halten | +5.03% |
| 13 | COLONIA REAL ESTATE | | 3.96 | 9.3% (+/-2.0) | 0.54 halten | +3.54% |
| 14 | HOMAG GROUP | | 11 | 9.2% (+/-1.4) | 0.80 stark kaufen | +20.45% |
| 15 | KUKA | | 10.3 | 9.2% (+/-1.2) | 0.73 stark kaufen | +12.91% |
| 16 | Tipp24 SE | | 25.05 | 8.6% (+/-2.0) | 0.59 hoeher gewichten | +6.39% |
| 17 | ELEXIS | | 8.7 | 7.7% (+/-1.1) | 0.73 stark kaufen | +9.08% |
| 18 | WACKER CON EQUIP N | | 7.8 | 7.7% (+/-1.5) | 0.69 kaufen | +15.00% |
| 19 | ARQUES INDUSTRIES | | 1.4 | 7.7% (+/-3.0) | 0.52 halten | +3.57% |
| 20 | GERRY WEBER | | 22.5 | 7.4% (+/-1.4) | 0.71 stark kaufen | +14.18% |
| 21 | Centrotec Hochleistu | | 11.95 | 7.4% (+/-0.9) | 0.55 halten | -3.77% |
| 22 | Gesco Industrie AG | | 37.05 | 7.3% (+/-1.2) | 0.55 hoeher gewichten | +7.94% |
| 23 | JUNGHEINRICH VZ | | 13.88 | 7.2% (+/-1.7) | 0.57 hoeher gewichten | +13.47% |
| 24 | DEUTSCHE WOHNEN | | 6.83 | 7.0% (+/-1.4) | 0.62 hoeher gewichten | -0.44% |
| 25 | LOEWE | | 8.8 | 6.9% (+/-1.6) | 0.56 hoeher gewichten | +3.30% |
| 26 | Axel Springer AG | | 75.45 | 6.9% (+/-0.9) | 0.57 hoeher gewichten | +12.14% |
| 27 | GRAMMER | | 5.61 | 6.8% (+/-1.4) | 0.60 hoeher gewichten | +19.43% |
| 28 | MVV ENERGIE N | | 30.9 | 6.8% (+/-1.5) | 0.56 hoeher gewichten | +5.89% |
| 29 | VTG | | 10.49 | 6.7% (+/-1.5) | 0.57 hoeher gewichten | +5.82% |
| 30 | H&R WASAG | | 13.69 | 6.0% (+/-2.6) | 0.52 halten | +3.73% |
| 31 | DT. BETEILIGUNGS AG | | 17 | 4.4% (+/-1.4) | 0.51 halten | +10.59% |
| 32 | GFK | | 27.05 | 1.5% (+/-1.8) | 0.50 halten | -3.88% |
| 33 | HORNBACH HLD VZ | | 67.25 | 0.0% (+/-2.0) | 0.49 halten | +5.04% |
| 34 | HIGHLIGHT COMMS | | 3.73 | -0.5% (+/-2.2) | 0.49 halten | +3.22% |
| 35 | TAKKT | | 8 | -1.1% (+/-1.3) | 0.48 halten | +0.75% |
| 36 | DYCKERHOFF VZ | | 46.5 | -4.4% (+/-0.6) | 0.46 halten | -9.05% |
| 37 | BIOTEST VZ | | 35.5 | -5.4% (+/-1.1) | 0.44 geringer gewichten | +0.90% |
| 38 | PATRIZIA IMMO N | | 3.03 | -5.6% (+/-2.2) | 0.43 geringer gewichten | -3.96% |
| 39 | DÜRR | | 15.2 | -6.8% (+/-1.8) | 0.42 geringer gewichten | +11.05% |
| 40 | CEWE COLOR HLDG | | 22.95 | -8.7% (+/-0.9) | 0.29 stark verkaufen | +18.08% |
| 41 | Stahl-Metallurgie Ho | | 14.96 | -8.7% (+/-1.3) | 0.44 geringer gewichten | +6.02% |
| 42 | KOENIG & BAUER | | 11.7 | -9.6% (+/-1.1) | 0.42 geringer gewichten | +9.74% |
| 43 | Vbh Holding AG | | 4.1 | -10.0% (+/-1.0) | 0.31 verkaufen | +0.49% |
| 44 | MPC CAPITAL | | 4.5 | -10.3% (+/-4.0) | 0.40 geringer gewichten | +1.11% |
| 45 | Bertrandt AG | | 23 | -10.4% (+/-1.6) | 0.39 geringer gewichten | -2.35% |
| 46 | OVB Holding AG | | 29 | -11.3% (+/-2.0) | 0.36 geringer gewichten | +3.45% |
| 47 | COMDIRECT BANK | | 6.89 | -11.8% (+/-1.3) | 0.35 geringer gewichten | +5.37% |
| 48 | ALSTRIA OFFICE REIT. | | 8.42 | -12.6% (+/-1.9) | 0.34 verkaufen | -2.61% |
| 49 | AIR BERLIN | | 3.93 | -13.2% (+/-2.8) | 0.33 verkaufen | +4.33% |
| 50 | KWS SAAT | | 120.5 | -14.4% (+/-1.0) | 0.30 stark verkaufen | +0.46% |
| Durchschnitt | 18.78 | +2.51 (-1.57) (33/17) 64.0% Treffer | 0.54 (31/19) 64.0% Treffer | +6.23 (41/9) | ||
| Max | 120.50 | +14.45 (4.00) | 0.81 | +32.70 | ||
| Min | 1.40 | -14.42 (0.57) | 0.29 | -9.05 |




14.5% (+/-2.6)
+8.72%
+0.90%
+16.91%
+4.07%
+32.70%
-5.38%
0.57 hoeher gewichten
0.46 halten
-9.05%
-11.3% (+/-2.0)