Erweiterte Suche
Historische Kursdaten: 1 Monat 3 Monate 6 Monate1 Jahr2 Jahre

Prognose fuer TECDAX vom 08.02.2010 bis zum 10.03.2010, 30 Tage voraus.
| Nr. | Name![]() | TL | Kurs![]() | Prognose![]() (Volatilitaet![]() ) | Empfehlung![]() | Aenderung/% -> 10.03.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTROTHERM PV | | 36.26 | 13.1% (+/-0.9) | 0.76 stark kaufen | -10.37% |
| 2 | QIAGEN | | 15.24 | 11.5% (+/-1.0) | 0.67 kaufen | +8.40% |
| 3 | SMA Solartech | | 76.84 | 10.8% (+/-1.0) | 0.90 stark kaufen | +7.67% |
| 4 | KONTRON | | 7.65 | 10.2% (+/-1.1) | 0.63 hoeher gewichten | +5.36% |
| 5 | EVOTEC OAI | | 1.94 | 10.2% (+/-1.1) | 0.63 hoeher gewichten | +6.19% |
| 6 | Phoenix Solar | | 30.64 | 10.1% (+/-0.8) | 0.62 hoeher gewichten | -0.13% |
| 7 | SOLARWORLD | | 11.78 | 10.0% (+/-1.1) | 0.87 stark kaufen | -7.47% |
| 8 | ROFIN SINAR | | 14.59 | 9.7% (+/-1.0) | 0.58 hoeher gewichten | +17.48% |
| 9 | WIRECARD | | 8.76 | 9.5% (+/-0.7) | 0.55 halten | +3.65% |
| 10 | NORDEX | | 8.79 | 9.2% (+/-2.8) | 0.78 stark kaufen | +2.73% |
| 11 | Drillisch AG | | 4.3 | 9.2% (+/-0.5) | 0.79 stark kaufen | +33.26% |
| 12 | JENOPTIK | | 4.51 | 9.1% (+/-0.7) | 0.52 halten | -0.89% |
| 13 | CARL ZEISS MEDITEC | | 12.27 | 7.8% (+/-1.2) | 0.70 kaufen | -6.85% |
| 14 | BB BIOTECH | | 49.24 | 7.4% (+/-0.7) | 0.66 kaufen | +5.71% |
| 15 | PFEIFFER VACUUM | | 58.47 | 7.2% (+/-0.6) | 0.65 kaufen | -1.23% |
| 16 | Q-CELLS | | 8.58 | 7.0% (+/-1.8) | 0.64 hoeher gewichten | -11.31% |
| 17 | ROTH & RAU | | 27.14 | 6.8% (+/-1.9) | 0.53 halten | -0.04% |
| 18 | SOFTWARE | | 79.37 | 4.5% (+/-2.4) | 0.51 halten | +17.13% |
| 19 | DRÄGERWERK VZ | | 37.8 | -0.5% (+/-1.4) | 0.49 halten | +41.53% |
| 20 | FREENET.DE | | 8.99 | -1.9% (+/-1.1) | 0.48 halten | +22.02% |
| 21 | QSC | | 1.57 | -2.3% (+/-1.1) | 0.48 halten | +5.73% |
| 22 | AIXTRON | | 20 | -3.2% (+/-1.5) | 0.47 halten | +29.40% |
| 23 | CONERGY | | 0.68 | -5.4% (+/-1.0) | 0.44 geringer gewichten | +11.76% |
| 24 | MORPHOSYS | | 15.99 | -5.4% (+/-2.6) | 0.47 halten | +6.32% |
| 25 | BECHTLE | | 19.3 | -6.0% (+/-0.8) | 0.41 geringer gewichten | +8.70% |
| 26 | MEDIGENE | | 3.5 | -6.6% (+/-0.9) | 0.40 geringer gewichten | +9.43% |
| 27 | UNITED INTERNET | | 10.96 | -8.9% (+/-1.2) | 0.44 geringer gewichten | +5.47% |
| 28 | SMARTRAC | | 15.74 | -9.6% (+/-0.6) | 0.42 geringer gewichten | +8.32% |
| 29 | Dialog Semiconductor | | 10.25 | -13.0% (+/-2.0) | 0.34 verkaufen | +19.61% |
| Durchschnitt | 20.73 | +3.47 (-1.21) (18/11) 34.5% Treffer | 0.58 (18/11) 34.5% Treffer | +8.19 (21/8) | ||
| Max | 79.37 | +13.12 (2.84) | 0.90 | +41.53 | ||
| Min | 0.68 | -13.04 (0.46) | 0.34 | -11.31 |




13.1% (+/-0.9)
-10.37%
0.67 kaufen
0.90 stark kaufen
0.63 hoeher gewichten
-0.13%
0.55 halten
+33.26%
-11.31%
+41.53%
-1.9% (+/-1.1)
+22.02%
+29.40%
-5.4% (+/-1.0)