Erweiterte Suche
Historische Kursdaten: 1 Monat 3 Monate 6 Monate1 Jahr2 Jahre

Prognose fuer MDAX vom 08.03.2010 bis zum 07.04.2010, 30 Tage voraus.
| Nr. | Name![]() | WKN | Symbol | TL | Kurs![]() | Prognose![]() (Volatilitaet![]() ) | Empfehlung![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEIDELBERGER DRUCK | 731400 | HDD.DE | | 5.25 | 10.8% (+/-1.0) | 0.64 hoeher gewichten | |
| 2 | LEONI | 540888 | LEO.DE | | 14.74 | 10.6% (+/-1.9) | 0.66 kaufen | |
| 3 | BILFINGER BERGER | 590900 | GBF.DE | | 46.93 | 10.4% (+/-1.2) | 0.62 hoeher gewichten | |
| 4 | DT. EUROSHOP | 748020 | DEQ.DE | | 24.22 | 10.1% (+/-0.9) | 0.61 hoeher gewichten | |
| 5 | GERRESHEIMER | A0L.DE | GXI.DE | | 22.5 | 9.8% (+/-1.0) | 0.60 hoeher gewichten | |
| 6 | SUEDZUCKER | 729700 | SZU.DE | | 17.17 | 9.5% (+/-1.1) | 0.84 stark kaufen | |
| 7 | PFLEIDERER | 676474 | PFD4.DE | | 5.76 | 9.5% (+/-1.6) | 0.54 halten | |
| 8 | PRAKTIKER HOLDING | A0F6MD | PRA.DE | | 9.35 | 9.5% (+/-0.0) | 0.59 hoeher gewichten | |
| 9 | BAYWA VINK NA | 519406 | BYW6.DE | | 28.41 | 9.5% (+/-0.8) | 0.54 halten | |
| 10 | RATIONAL | 701080 | RAA.DE | | 129.2 | 9.5% (+/-1.2) | 0.54 halten | |
| 11 | KLOECKNER & CO N | KC0100 | KCO.DE | | 19.01 | 9.4% (+/-1.0) | 0.55 halten | |
| 12 | TOGNUM | 913391 | TGM.de | | 13.61 | 9.4% (+/-0.7) | 0.57 hoeher gewichten | |
| 13 | FIELMANN | 577220 | FIE.DE | | 60.35 | 7.7% (+/-1.7) | 0.72 stark kaufen | |
| 14 | HANNOVER RUECK | 840221 | HNR1.DE | | 33.82 | 7.4% (+/-1.1) | 0.70 stark kaufen | |
| 15 | DT. POSTBANK | 800100 | DPB.DE | | 23.47 | 7.0% (+/-2.8) | 0.59 hoeher gewichten | |
| 16 | FUCHS PETRO VZ | 579043 | FPE3.DE | | 68.02 | 6.6% (+/-1.4) | 0.58 hoeher gewichten | |
| 17 | LANXESS | 547040 | LXS.DE | | 30.43 | 6.4% (+/-1.2) | 0.57 hoeher gewichten | |
| 18 | IVG IMMOBILIEN | 620570 | IVG.DE | | 5.81 | 6.4% (+/-1.9) | 0.55 halten | |
| 19 | TUI N | TUAG00 | TUI1.DE | | 8.13 | 6.4% (+/-2.8) | 0.57 hoeher gewichten | |
| 20 | HEIDELBERGCEMENT | 604700 | HEI.DE | | 41.08 | 6.4% (+/-1.6) | 0.56 hoeher gewichten | |
| 21 | CELESIO N | CLS100 | CLS1.DE | | 22.93 | 3.6% (+/-1.2) | 0.50 halten | |
| 22 | SYMRISE | SYM999 | SY1.DE | | 16.7 | 2.0% (+/-1.9) | 0.50 halten | |
| 23 | SKY DEUTSCHLAND N | SKYD000 | SKYD.DE | | 1.81 | -2.1% (+/-1.7) | 0.47 halten | |
| 24 | Aurubis AG | 676650 | NDA.DE | | 36.6 | -4.1% (+/-1.0) | 0.48 halten | |
| 25 | MTU AERO ENGINES N | A0D9PT | MTX.DE | | 40.75 | -4.7% (+/-1.4) | 0.48 halten | |
| 26 | MLP | 656990 | MLP.DE | | 7.02 | -4.8% (+/-3.1) | 0.44 geringer gewichten | |
| 27 | STADA | 725180 | SAZ.DE | | 29.01 | -5.0% (+/-1.5) | 0.47 halten | |
| 28 | DEMAG CRANES | DCAG01 | D9C.DE | | 22.78 | -5.4% (+/-0.9) | 0.41 geringer gewichten | |
| 29 | Hamburger Hafen HHLA | A0S848 | HHFA.de | | 29.5 | -5.4% (+/-0.8) | 0.41 geringer gewichten | |
| 30 | DOUGLAS HOLDING | 609900 | DOU.DE | | 35.53 | -5.6% (+/-1.4) | 0.42 geringer gewichten | |
| 31 | KRONES | 633500 | KRN.DE | | 38.44 | -5.7% (+/-1.2) | 0.41 geringer gewichten | |
| 32 | RHEINMETALL VZ | 703003 | RHM.DE | | 49.42 | -5.7% (+/-1.9) | 0.42 geringer gewichten | |
| 33 | WINCOR NIXDORF | A0CAYB | WIN.DE | | 49.6 | -5.9% (+/-1.1) | 0.44 geringer gewichten | |
| 34 | CONTINENTAL | 543900 | CON.DE | | 36.57 | -6.0% (+/-0.8) | 0.46 halten | |
| 35 | BAUER | 516810 | B5A.DE | | 32 | -7.2% (+/-1.0) | 0.30 stark verkaufen | |
| 36 | AAREAL BANK | 540811 | ARL.DE | | 16.25 | -7.4% (+/-0.8) | 0.25 stark verkaufen | |
| 37 | PUMA | 696960 | PUM.DE | | 221.65 | -7.6% (+/-1.1) | 0.45 halten | |
| 38 | FRAPORT | 577330 | FRA.DE | | 38.55 | -7.6% (+/-1.0) | 0.31 verkaufen | |
| 39 | EADS | 938914 | EAD.DE | | 15.85 | -7.8% (+/-2.0) | 0.28 stark verkaufen | |
| 40 | VOSSLOH | 766710 | VOS.DE | | 73.3 | -8.4% (+/-1.0) | 0.21 stark verkaufen | |
| 41 | GAGFAH REG.SHS | A0LBDT | GFJ.DE | | 25.31 | -8.5% (+/-1.6) | 0.27 stark verkaufen | |
| 42 | GILDEMEISTER | 587800 | GIL.DE | | 10.31 | -9.3% (+/-0.7) | 0.43 geringer gewichten | |
| 43 | WACKER CHEMIE | WCH888 | WCH.DE | | 3.56 | -9.4% (+/-3.5) | 0.42 geringer gewichten | |
| 44 | HOCHTIEF | 607000 | HOT.DE | | 54.05 | -9.9% (+/-1.2) | 0.40 geringer gewichten | |
| 45 | RHN KLINIKUM | 704230 | RHK.DE | | 18.48 | -10.0% (+/-0.8) | 0.40 geringer gewichten | |
| 46 | PRO SIEBEN SAT1 | 777117 | PSM.DE | | 11.39 | -10.9% (+/-1.1) | 0.38 geringer gewichten | |
| 47 | SGL CARBON | 723530 | SGL.DE | | 22.2 | -11.4% (+/-0.9) | 0.37 geringer gewichten | |
| 48 | ELRINGKLINGER | 785602 | ZIL2.DE | | 18.35 | -11.5% (+/-1.6) | 0.37 geringer gewichten | |
| 49 | HUGO BOSS VZ | 524553 | BOS3.DE | | 26.47 | -15.4% (+/-1.7) | 0.17 stark verkaufen | |
| Durchschnitt | 32.89 | -0.51 (-1.35) (22/27) | 0.48 (21/28) | |||||
| Max | 221.65 | +10.79 (3.50) | 0.84 | |||||
| Min | 1.81 | -15.42 (0.00) | 0.17 |




10.8% (+/-1.0)
0.62 hoeher gewichten
0.84 stark kaufen
0.54 halten
0.50 halten
-2.1% (+/-1.7)
-4.1% (+/-1.0)
-7.2% (+/-1.0)
0.25 stark verkaufen
0.17 stark verkaufen