TECDAX-Prognosen
Prognose fuer TECDAX vom 02.07.2010 bis zum 01.08.2010, 30 Tage voraus.
| Nr. | Name![]() | WKN | Symbol | TL | Kurs![]() | Prognose![]() (Volatilitaet![]() ) | Empfehlung![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRÄGERWERK VZ | 555063 | DRW3.DE | | 47.4 | 22.9% (+/-0.8) | 0.92 stark kaufen | |
| 2 | CARL ZEISS MEDITEC | 531370 | AFX.DE | | 11.26 | 16.0% (+/-0.6) | 0.80 stark kaufen | |
| 3 | NORDEX | A0D655 | NDX1.DE | | 7.41 | 15.2% (+/-1.2) | 0.78 stark kaufen | |
| 4 | SOFTWARE | 330400 | SOW.DE | | 81.33 | 14.8% (+/-0.9) | 0.77 stark kaufen | |
| 5 | MEDIGENE | 502090 | MDG.DE | | 2.69 | 11.9% (+/-0.8) | 0.69 kaufen | |
| 6 | SOLARWORLD | 510840 | SWV.DE | | 9.82 | 11.8% (+/-1.5) | 0.69 kaufen | |
| 7 | Q-CELLS | 555866 | QCE.DE | | 5.32 | 11.2% (+/-1.4) | 0.66 kaufen | |
| 8 | BECHTLE | 515870 | BC8.DE | | 21.55 | 10.6% (+/-0.8) | 0.65 kaufen | |
| 9 | CONERGY | 604002 | CGY.DE | | 0.74 | 10.1% (+/-1.1) | 0.62 hoeher gewichten | |
| 10 | QIAGEN | 901626 | QIA.DE | | 15.43 | 10.0% (+/-0.9) | 0.62 hoeher gewichten | |
| 11 | MORPHOSYS | 663200 | MOR.DE | | 14.68 | 9.9% (+/-0.6) | 0.60 hoeher gewichten | |
| 12 | EVOTEC OAI | 566480 | EVT.DE | | 1.98 | 9.8% (+/-0.7) | 0.78 stark kaufen | |
| 13 | Drillisch AG | 05545503 | DRI.DE | | 4.3 | 9.6% (+/-0.7) | 0.59 hoeher gewichten | |
| 14 | BB BIOTECH | 888509 | BBZ.DE | | 41.46 | 9.3% (+/-1.0) | 0.67 kaufen | |
| 15 | UNITED INTERNET | 508903 | UTDI.DE | | 8.63 | 7.8% (+/-0.8) | 0.63 hoeher gewichten | |
| 16 | PFEIFFER VACUUM | 691660 | PFV.DE | | 61.25 | 7.6% (+/-0.7) | 0.53 halten | |
| 17 | KONTRON | 605395 | KBC.DE | | 7.05 | 1.1% (+/-1.2) | 0.50 halten | |
| 18 | JENOPTIK | 622910 | JEN.DE | | 4.01 | -2.6% (+/-0.6) | 0.48 halten | |
| 19 | SMARTRAC | 018663 | | 14.1 | -6.9% (+/-1.3) | 0.38 geringer gewichten | ||
| 20 | ROFIN SINAR | 902757 | RSI.DE | | 15.83 | -7.7% (+/-0.9) | 0.29 stark verkaufen | |
| 21 | CENTROTHERM PV | A0B9XF | CTN.DE | | 26.44 | -12.6% (+/-0.7) | 0.37 geringer gewichten | |
| 22 | SMA Solartech | S92.De | | 86 | -13.1% (+/-0.8) | 0.35 geringer gewichten | ||
| 23 | QSC | 513700 | QSC.DE | | 1.34 | -13.3% (+/-0.8) | 0.34 verkaufen | |
| 24 | WIRECARD | 747206 | WDI.DE | | 7.05 | -15.2% (+/-1.0) | 0.30 verkaufen | |
| 25 | Dialog Semiconductor | 59822006 | DLG.DE | | 9.71 | -16.0% (+/-1.1) | 0.28 stark verkaufen | |
| 26 | FREENET.DE | 579200 | FNT.DE | | 7.71 | -16.7% (+/-0.8) | 0.25 stark verkaufen | |
| 27 | AIXTRON | 506620 | AIX.DE | | 21.08 | -17.5% (+/-0.8) | 0.18 stark verkaufen | |
| 28 | ROTH & RAU | A0JCZ5 | R8R.DE | | 22.1 | -18.1% (+/-1.0) | 0.19 stark verkaufen | |
| 29 | Phoenix Solar | A0BVU9 | PS4.DE | | 30.61 | -19.0% (+/-0.5) | 0.20 stark verkaufen | |
| Durchschnitt | 20.29 | +1.07 (-0.88) (17/12) | 0.52 (16/13) | |||||
| Max | 86.00 | +22.89 (1.46) | 0.92 | |||||
| Min | 0.74 | -18.97 (0.52) | 0.18 |




22.9% (+/-0.8)
16.0% (+/-0.6)
0.80 stark kaufen
0.69 kaufen
0.62 hoeher gewichten
0.53 halten
1.1% (+/-1.2)
-2.6% (+/-0.6)
-6.9% (+/-1.3)
0.38 geringer gewichten
-12.6% (+/-0.7)
-16.0% (+/-1.1)