SDAX-Prognosen
Prognose fuer SDAX vom 02.07.2010 bis zum 01.08.2010, 30 Tage voraus.
| Nr. | Name![]() | WKN | Symbol | TL | Kurs![]() | Prognose![]() (Volatilitaet![]() ) | Empfehlung![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEWE COLOR HLDG | 540390 | CWC.DE | | 24.6 | 18.9% (+/-0.7) | 0.83 stark kaufen | |
| 2 | Axel Springer AG | 550135 | SPR.DE | | 86.61 | 14.7% (+/-0.6) | 0.76 stark kaufen | |
| 3 | ARQUES INDUSTRIES | 515600 | AQU.DE | | 1.38 | 12.0% (+/-1.1) | 0.70 stark kaufen | |
| 4 | H&R WASAG | 775700 | WAS.DE | | 18.5 | 11.9% (+/-1.2) | 0.69 kaufen | |
| 5 | MPC CAPITAL | 518760 | MPC.DE | | 3.5 | 11.7% (+/-1.5) | 0.68 kaufen | |
| 6 | KUKA | 620440 | IWK.DE | | 10.22 | 10.3% (+/-1.5) | 0.64 hoeher gewichten | |
| 7 | GFK | 587530 | GFK.DE | | 28.3 | 10.2% (+/-0.5) | 0.64 hoeher gewichten | |
| 8 | GRENKE LEASING | 586590 | GLJ.DE | | 32.44 | 10.2% (+/-0.6) | 0.64 hoeher gewichten | |
| 9 | GRAMMER | 589540 | GMM.DE | | 10.53 | 10.1% (+/-1.0) | 0.63 hoeher gewichten | |
| 10 | DIC ASSET | 509840 | DAZ.DE | | 6.06 | 10.0% (+/-0.6) | 0.62 hoeher gewichten | |
| 11 | DT. BETEILIGUNGS AG | 550810 | DBA.DE | | 18.16 | 10.0% (+/-0.8) | 0.62 hoeher gewichten | |
| 12 | Centrotec Hochleistu | 540750 | | 12.91 | 9.7% (+/-0.8) | 0.73 stark kaufen | ||
| 13 | DYCKERHOFF VZ | 559103 | DYK3.DE | | 41.07 | 9.5% (+/-0.5) | 0.52 halten | |
| 14 | AIR BERLIN | AB1000 | AB1.DE | | 3.35 | 9.5% (+/-0.8) | 0.53 halten | |
| 15 | HIGHLIGHT COMMS | 920299 | HLG.DE | | 3.75 | 9.4% (+/-0.7) | 0.53 halten | |
| 16 | BIOTEST VZ | 522723 | BIO3.DE | | 33.75 | 8.8% (+/-0.7) | 0.52 halten | |
| 17 | CTS EVENTIM | 547030 | EVD.DE | | 38.37 | 8.1% (+/-0.8) | 0.73 stark kaufen | |
| 18 | COMDIRECT BANK | 542800 | COM.DE | | 7.51 | 6.8% (+/-1.2) | 0.64 hoeher gewichten | |
| 19 | HORNBACH HLD VZ | 608343 | HBH3.DE | | 76.98 | 6.8% (+/-0.7) | 0.64 hoeher gewichten | |
| 20 | Delticom AG | 514680 | | 37.4 | 6.6% (+/-0.6) | 0.57 hoeher gewichten | ||
| 21 | MVV ENERGIE N | A0H52F | MVV1.DE | | 30.99 | 6.6% (+/-0.5) | 0.55 hoeher gewichten | |
| 22 | KOENIG & BAUER | 719350 | SKB.DE | | 13.99 | 5.4% (+/-0.5) | 0.51 halten | |
| 23 | Constantin Medien AG | 914720 | EV4.DE | | 1.53 | 3.3% (+/-2.0) | 0.50 halten | |
| 24 | HOMAG GROUP | HG1 | | 11.72 | 2.8% (+/-0.4) | 0.50 halten | ||
| 25 | SIXT | 723132 | SIX2.DE | | 18.72 | -1.5% (+/-1.0) | 0.49 halten | |
| 26 | Tipp24 SE | 784714 | | 21.05 | -4.3% (+/-0.7) | 0.48 halten | ||
| 27 | LOEWE | 649410 | LOE.DE | | 7.8 | -5.9% (+/-0.8) | 0.42 geringer gewichten | |
| 28 | ELEXIS | 508500 | EEX.DE | | 10.3 | -6.1% (+/-1.0) | 0.41 geringer gewichten | |
| 29 | TAKKT | 744600 | TTK.DE | | 8.25 | -6.1% (+/-0.5) | 0.41 geringer gewichten | |
| 30 | PATRIZIA IMMO N | PAT1AG | P1Z.DE | | 2.86 | -6.3% (+/-0.8) | 0.39 geringer gewichten | |
| 31 | Vbh Holding AG | 760070 | VBH.DE | | 4.16 | -6.3% (+/-0.7) | 0.38 geringer gewichten | |
| 32 | KWS SAAT | 707400 | KWS.DE | | 117.25 | -6.4% (+/-0.6) | 0.36 geringer gewichten | |
| 33 | GERRY WEBER | 330410 | GWI1.DE | | 24.14 | -6.4% (+/-0.5) | 0.47 halten | |
| 34 | MEDION | 660500 | MDN.DE | | 9.17 | -6.5% (+/-0.9) | 0.43 geringer gewichten | |
| 35 | COLONIA REAL ESTATE | 633800 | KBU.DE | | 3.86 | -8.2% (+/-0.6) | 0.28 stark verkaufen | |
| 36 | Gesco Industrie AG | 587590 | | 40 | -10.4% (+/-0.5) | 0.42 geringer gewichten | ||
| 37 | DÜRR | 556520 | DUE.DE | | 17.08 | -10.6% (+/-0.8) | 0.42 geringer gewichten | |
| 38 | C.A.T. OIL | A0JKWU | O2C.DE | | 6.95 | -11.0% (+/-0.7) | 0.41 geringer gewichten | |
| 39 | OVB Holding AG | 628656 | | 25 | -11.0% (+/-0.6) | 0.40 geringer gewichten | ||
| 40 | Bertrandt AG | 523280 | BDT.DE | | 29.08 | -11.1% (+/-0.7) | 0.40 geringer gewichten | |
| 41 | TAG TEGERNSEE | 830350 | TEG.DE | | 4.36 | -11.7% (+/-1.8) | 0.39 geringer gewichten | |
| 42 | CURANUM BONIFATIUS | 524070 | BHS.DE | | 2.25 | -11.8% (+/-1.4) | 0.38 geringer gewichten | |
| 43 | JUNGHEINRICH VZ | 621993 | JUN3.DE | | 18.31 | -11.9% (+/-1.0) | 0.38 geringer gewichten | |
| 44 | INDUS HOLDING | 620010 | INH.DE | | 15.8 | -12.3% (+/-1.1) | 0.37 geringer gewichten | |
| 45 | VTG | VTG999 | | 11.9 | -14.4% (+/-0.5) | 0.32 verkaufen | ||
| 46 | Stahl-Metallurgie Ho | SKWM01 | | 15 | -14.8% (+/-0.8) | 0.31 verkaufen | ||
| 47 | ALSTRIA OFFICE REIT. | A0LD2U | | 8.01 | -15.1% (+/-0.7) | 0.30 verkaufen | ||
| 48 | DEUTSCHE WOHNEN | A0HN5C | DWNI.DE | | 6.27 | -16.3% (+/-1.0) | 0.28 stark verkaufen | |
| 49 | WACKER CON EQUIP N | WACK01 | WAC.DE | | 9.51 | -16.8% (+/-0.7) | 0.24 stark verkaufen | |
| 50 | DEUTZ | 630500 | DEZ.DE | | 4.15 | -17.5% (+/-0.7) | 0.23 stark verkaufen | |
| Durchschnitt | 19.90 | -0.75 (-0.82) (24/26) | 0.49 (24/26) | |||||
| Max | 117.25 | +18.90 (1.99) | 0.83 | |||||
| Min | 1.38 | -17.53 (0.36) | 0.23 |




18.9% (+/-0.7)
14.7% (+/-0.6)
0.70 stark kaufen
0.62 hoeher gewichten
0.52 halten
0.53 halten
-1.5% (+/-1.0)
-4.3% (+/-0.7)
0.36 geringer gewichten
0.28 stark verkaufen
-16.3% (+/-1.0)