MDAX-Prognose
Prognose fuer MDAX vom 02.07.2010 bis zum 01.08.2010, 30 Tage voraus.
| Nr. | Name![]() | WKN | Symbol | TL | Kurs![]() | Prognose![]() (Volatilitaet![]() ) | Empfehlung![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKY DEUTSCHLAND N | SKYD000 | SKYD.DE | | 1.27 | 16.6% (+/-2.1) | 0.81 stark kaufen | |
| 2 | BILFINGER BERGER | 590900 | GBF.DE | | 44.34 | 15.7% (+/-0.6) | 0.80 stark kaufen | |
| 3 | PUMA | 696960 | PUM.DE | | 214.35 | 15.0% (+/-0.6) | 0.78 stark kaufen | |
| 4 | MLP | 656990 | MLP.DE | | 7.26 | 15.0% (+/-0.6) | 0.78 stark kaufen | |
| 5 | LANXESS | 547040 | LXS.DE | | 34.71 | 14.9% (+/-0.7) | 0.77 stark kaufen | |
| 6 | WINCOR NIXDORF | A0CAYB | WIN.DE | | 44.56 | 14.6% (+/-0.6) | 0.76 stark kaufen | |
| 7 | FIELMANN | 577220 | FIE.DE | | 60.67 | 12.0% (+/-0.7) | 0.71 stark kaufen | |
| 8 | TUI N | TUAG00 | TUI1.DE | | 7.05 | 11.3% (+/-1.0) | 0.67 kaufen | |
| 9 | MTU AERO ENGINES N | A0D9PT | MTX.DE | | 43.13 | 10.9% (+/-0.8) | 0.80 stark kaufen | |
| 10 | GILDEMEISTER | 587800 | GIL.DE | | 9.22 | 10.5% (+/-0.9) | 0.65 hoeher gewichten | |
| 11 | RHEINMETALL VZ | 703003 | RHM.DE | | 46.11 | 10.1% (+/-0.5) | 0.83 stark kaufen | |
| 12 | DT. EUROSHOP | 748020 | DEQ.DE | | 21.82 | 10.1% (+/-0.4) | 0.63 hoeher gewichten | |
| 13 | GERRESHEIMER | A0L.DE | GXI.DE | | 25.76 | 10.0% (+/-0.7) | 0.61 hoeher gewichten | |
| 14 | PFLEIDERER | 676474 | PFD4.DE | | 3.87 | 9.8% (+/-1.6) | 0.71 stark kaufen | |
| 15 | DEMAG CRANES | DCAG01 | D9C.DE | | 17.96 | 9.7% (+/-0.8) | 0.68 kaufen | |
| 16 | RATIONAL | 701080 | RAA.DE | | 125.95 | 9.5% (+/-0.7) | 0.53 halten | |
| 17 | IVG IMMOBILIEN | 620570 | IVG.DE | | 4.78 | 9.4% (+/-1.3) | 0.72 stark kaufen | |
| 18 | LEONI | 540888 | LEO.DE | | 16.83 | 9.4% (+/-1.1) | 0.53 halten | |
| 19 | SYMRISE | SYM999 | SY1.DE | | 17.2 | 9.4% (+/-0.7) | 0.58 hoeher gewichten | |
| 20 | BAUER | 516810 | B5A.DE | | 27.82 | 9.3% (+/-1.1) | 0.54 halten | |
| 21 | WACKER CHEMIE | WCH888 | WCH.DE | | 3.79 | 9.0% (+/-0.7) | 0.55 hoeher gewichten | |
| 22 | EADS | 938914 | EAD.DE | | 15.85 | 8.8% (+/-0.8) | 0.73 stark kaufen | |
| 23 | DOUGLAS HOLDING | 609900 | DOU.DE | | 33.84 | 8.2% (+/-0.6) | 0.72 stark kaufen | |
| 24 | HOCHTIEF | 607000 | HOT.DE | | 47.82 | 7.4% (+/-0.6) | 0.62 hoeher gewichten | |
| 25 | GAGFAH REG.SHS | A0LBDT | GFJ.DE | | 24.29 | 6.8% (+/-0.5) | 0.58 hoeher gewichten | |
| 26 | HUGO BOSS VZ | 524553 | BOS3.DE | | 30.57 | 6.6% (+/-0.7) | 0.55 halten | |
| 27 | HEIDELBERGER DRUCK | 731400 | HDD.DE | | 7.33 | 4.5% (+/-0.9) | 0.51 halten | |
| 28 | PRO SIEBEN SAT1 | 777117 | PSM.DE | | 10.71 | 3.5% (+/-0.9) | 0.50 halten | |
| 29 | SUEDZUCKER | 729700 | SZU.DE | | 14.56 | 1.4% (+/-0.8) | 0.50 halten | |
| 30 | PRAKTIKER HOLDING | A0F6MD | PRA.DE | | 5.56 | -2.1% (+/-1.1) | 0.48 halten | |
| 31 | CONTINENTAL | 543900 | CON.DE | | 43.31 | -3.1% (+/-1.5) | 0.48 halten | |
| 32 | HEIDELBERGCEMENT | 604700 | HEI.DE | | 37.83 | -3.9% (+/-0.7) | 0.47 halten | |
| 33 | TOGNUM | 913391 | TGM.de | | 15.28 | -4.3% (+/-0.5) | 0.12 stark verkaufen | |
| 34 | HANNOVER RUECK | 840221 | HNR1.DE | | 35.27 | -5.6% (+/-0.7) | 0.47 halten | |
| 35 | CELESIO N | CLS100 | CLS1.DE | | 17.63 | -6.4% (+/-1.2) | 0.37 geringer gewichten | |
| 36 | RHN KLINIKUM | 704230 | RHK.DE | | 18.1 | -6.5% (+/-0.4) | 0.36 geringer gewichten | |
| 37 | KLOECKNER & CO N | KC0100 | KCO.DE | | 14.29 | -6.7% (+/-1.0) | 0.41 geringer gewichten | |
| 38 | Aurubis AG | 676650 | NDA.DE | | 34.99 | -8.9% (+/-0.8) | 0.45 geringer gewichten | |
| 39 | FRAPORT | 577330 | FRA.DE | | 34.67 | -9.3% (+/-0.6) | 0.44 geringer gewichten | |
| 40 | STADA | 725180 | SAZ.DE | | 26.16 | -9.3% (+/-0.7) | 0.44 geringer gewichten | |
| 41 | Hamburger Hafen HHLA | A0S848 | HHFA.de | | 26.14 | -9.6% (+/-0.5) | 0.18 stark verkaufen | |
| 42 | FUCHS PETRO VZ | 579043 | FPE3.DE | | 72.87 | -10.2% (+/-0.6) | 0.43 geringer gewichten | |
| 43 | KRONES | 633500 | KRN.DE | | 39.83 | -13.0% (+/-1.0) | 0.36 geringer gewichten | |
| 44 | VOSSLOH | 766710 | VOS.DE | | 66.87 | -13.6% (+/-0.5) | 0.34 verkaufen | |
| 45 | AAREAL BANK | 540811 | ARL.DE | | 13.52 | -14.0% (+/-1.4) | 0.32 verkaufen | |
| 46 | ELRINGKLINGER | 785602 | ZIL2.DE | | 17.33 | -14.3% (+/-1.0) | 0.32 verkaufen | |
| 47 | BAYWA VINK NA | 519406 | BYW6.DE | | 26.93 | -14.9% (+/-0.6) | 0.30 verkaufen | |
| 48 | DT. POSTBANK | 800100 | DPB.DE | | 23.47 | -15.5% (+/-1.6) | 0.29 stark verkaufen | |
| 49 | SGL CARBON | 723530 | SGL.DE | | 23.46 | -16.2% (+/-0.5) | 0.28 stark verkaufen | |
| Durchschnitt | 31.77 | +2.09 (-0.82) (29/20) | 0.54 (28/21) | |||||
| Max | 214.35 | +16.63 (2.07) | 0.83 | |||||
| Min | 1.27 | -16.16 (0.39) | 0.12 |




16.6% (+/-2.1)
0.81 stark kaufen
0.71 stark kaufen
0.61 hoeher gewichten
0.53 halten
0.53 halten
-2.1% (+/-1.1)
-3.9% (+/-0.7)
0.12 stark verkaufen
0.36 geringer gewichten
-13.0% (+/-1.0)