Börsenbarometer
Boersenbarometer Datum 02.07.2010
| +3 Tage | +7 Tage | +1 Monat | +2 Monate | +5 Monate | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | ![]() +0.7% | ![]() +1.9% | ![]() +4.0% | ![]() +4.6% | ![]() +3.9% |
| MDAX | ![]() +0.6% | ![]() +1.4% | ![]() +2.1% | ![]() +3.1% | ![]() +1.0% |
| SDAX | ![]() +0.3% | ![]() +0.5% | ![]() -0.8% | ![]() -1.9% | ![]() -6.2% |
| TECDAX | ![]() +0.3% | ![]() +0.7% | ![]() +1.1% | ![]() +1.6% | ![]() +2.0% |
| EUROSTOXX50 | ![]() +0.6% | ![]() +1.5% | ![]() +1.8% | ![]() +1.9% | ![]() +0.8% |
| DOWJONES | ![]() -0.0% | ![]() +0.1% | ![]() -2.4% | ![]() -3.4% | ![]() -21.1% |
| NASDAQ100 | ![]() +0.3% | ![]() -0.3% | ![]() +2.7% | ![]() +3.7% | ![]() +1.0% |


+0.7%
+1.9% 
+1.4%
+1.0%
-0.8%
-1.9%
-6.2% 
+0.8%
-21.1%