Ihr Portfolio
Herzlich willkommen !
Liste der Portfolios: | Ariva_Kolumne_30.07.2008 | Automobil | Banken | Bullish_27_10_2009 | Chemie | default | Energie | hope_15_04_2009 | Low_Risk | Low_Risk_23072008 | Low_Risk_28072008 | Low_Risk_01_11_2008 | Muster_22_07_2009 | Phoenix_06_02_2009 | Solarenergie | Sonne_und_Wind | special | Stahl | Timeline_12_01_2009 | Win_04_05_2009
Portfolio hope_15_04_2009 Ausgangsdatum 09.07.2010 Prognose fuer 30 Tage voraus
| Nr. | Name | Kaufdatum | Kaufkurs/ EUR | Zahl der Anteile | Verkaufsdatum | Aktueller Kurs/ EUR | Momentaner Wert/ EUR | Aenderung / % | Gewinn%/ EUR | Empfehlung | Prog. Veraenderung / % (+/- Prog. Ungenauigkeit) |
| 1 | BAYER | 15.04.2009 | 37.84 | 27 | 46.4 | 1252.8 | 22.62% | 231.12 | 0.51 halten | 4.5% (+/- 0.7) | |
| 2 | LINDE | 15.04.2009 | 58.24 | 18 | 87.12 | 1568.16 | 49.59% | 519.84 | 0.52 halten | 8.7% (+/- 0.7) | |
| 3 | BEIERSDORF | 15.04.2009 | 34.07 | 30 | 45.33 | 1359.9 | 33.05% | 337.8 | 0.52 halten | 5.6% (+/- 0.6) | |
| 4 | EADS | 15.04.2009 | 9.84 | 105 | 17.02 | 1787.1 | 72.97% | 753.9 | 0.65 hoeher gewichten | 7.2% (+/- 1.0) | |
| 5 | SOFTWARE | 15.04.2009 | 54.63 | 19 | 89.45 | 1699.55 | 63.74% | 661.58 | 0.75 stark kaufen | 13.7% (+/- 0.7) | |
| Summen | 199 | 7667.51 | 48.50% | 2504.24 | 0.60 | 8.23% (+/- 0.76) |
