Branchenübersicht
| Branche | Prognose | Empfehlung |
|---|---|---|
| Automobil | +3.86% (+/- 1.07) | 0.59 hoeher gewichten |
| Automobilzulieferer | +1.77% (+/- 1.12) | 0.57 hoeher gewichten |
| Banken | +3.29% (+/- 1.27) | 0.56 hoeher gewichten |
| Bauindustrie | +7.60% (+/- 1.16) | 0.64 hoeher gewichten |
| Biotechnologie | +6.12% (+/- 0.88) | 0.59 hoeher gewichten |
| Chemie | +2.15% (+/- 0.83) | 0.49 halten |
| Consumer | +2.75% (+/- 0.84) | 0.52 halten |
| Einzelhandel | +2.47% (+/- 0.92) | 0.55 hoeher gewichten |
| Elektronik | +0.22% (+/- 0.86) | 0.54 halten |
| Energieversorger | +3.76% (+/- 0.86) | 0.54 halten |
| Immobilien | -0.12% (+/- 1.17) | 0.50 halten |
| Internet | -3.32% (+/- 0.94) | 0.47 halten |
| Maschinenbau | -8.80% (+/- 0.65) | 0.30 stark verkaufen |
| Medien | +7.93% (+/- 1.32) | 0.60 hoeher gewichten |
| Medizintechnik | +9.12% (+/- 0.64) | 0.71 stark kaufen |
| Mode | +4.38% (+/- 0.86) | 0.57 hoeher gewichten |
| Pharma | +2.71% (+/- 0.91) | 0.55 halten |
| Regenerative Energien | +2.59% (+/- 1.08) | 0.53 halten |
| Rohstoffe | -0.61% (+/- 0.81) | 0.52 halten |
| Software | +3.72% (+/- 0.91) | 0.57 hoeher gewichten |
| Stahl | -3.41% (+/- 0.86) | 0.47 halten |
| Technologie | -3.97% (+/- 0.84) | 0.39 geringer gewichten |
| Telekommunikation | -0.94% (+/- 0.86) | 0.48 halten |
| Transport | -2.66% (+/- 0.83) | 0.41 geringer gewichten |
| Unterhaltung | +3.03% (+/- 1.07) | 0.55 halten |
| Versicherungen | +2.18% (+/- 0.88) | 0.56 hoeher gewichten |

+3.86% (+/- 1.07)
0.59 hoeher gewichten
+7.60% (+/- 1.16)
0.64 hoeher gewichten
+6.12% (+/- 0.88)
0.49 halten
0.55 hoeher gewichten
-3.32% (+/- 0.94)
0.47 halten
-8.80% (+/- 0.65)
+9.12% (+/- 0.64)
0.39 geringer gewichten
-2.66% (+/- 0.83)