EUROSTOXX50-Prognosen
Prognose fuer EUROSTOXX50 vom 02.07.2010 bis zum 01.08.2010, 30 Tage voraus.
| Nr. | Name![]() | WKN | Symbol | TL | Kurs![]() | Prognose![]() (Volatilitaet![]() ) | Empfehlung![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nokia | 870737 | | 6.7 | 13.4% (+/-1.0) | 0.74 stark kaufen | ||
| 2 | SAP | 716460 | SAP.DE | | 35.86 | 13.0% (+/-0.7) | 0.73 stark kaufen | |
| 3 | ROY.PHILIPSELECTR | PHIA.AS | | 24 | 11.7% (+/-1.1) | 0.68 kaufen | ||
| 4 | SANOFI-AVENTIS | SAN.PA | | 47.06 | 11.2% (+/-1.1) | 0.67 kaufen | ||
| 5 | ENEL | ENEL.MI | | 3.45 | 10.1% (+/-1.2) | 0.63 hoeher gewichten | ||
| 6 | UNICREDIT | UCG.MI | | 1.82 | 10.1% (+/-0.6) | 0.63 hoeher gewichten | ||
| 7 | Alstom SA | A0F7BK | | 36.94 | 10.1% (+/-1.4) | 0.62 hoeher gewichten | ||
| 8 | SIEMENS | 723610 | SIEGN.DE | | 71.72 | 9.7% (+/-0.6) | 0.72 stark kaufen | |
| 9 | UNILEVER CERT | UNA.AS | | 21.83 | 9.7% (+/-0.7) | 0.59 hoeher gewichten | ||
| 10 | DT. BÖRSE | 581005 | DB1.DE | | 50.3 | 9.6% (+/-1.2) | 0.80 stark kaufen | |
| 11 | AXA ASIA PAC HLDGS | 903187 | PFA.BE | | 3.5 | 9.6% (+/-0.9) | 0.81 stark kaufen | |
| 12 | VIVENDI | VIV.PA | | 16.49 | 9.3% (+/-0.7) | 0.70 stark kaufen | ||
| 13 | BBVA (Banco Bilbao) | 875773 | | 8.56 | 9.3% (+/-0.9) | 0.54 halten | ||
| 14 | RENAULT | RNO.PA | | 30.17 | 9.2% (+/-1.0) | 0.54 halten | ||
| 15 | CREDIT AGRICOLE | ACA.PA | | 8.26 | 9.1% (+/-1.7) | 0.71 stark kaufen | ||
| 16 | Schneider Electric S | 860180 | | 80.19 | 9.1% (+/-0.7) | 0.69 kaufen | ||
| 17 | Intesa Sanpaolo Spa | 850605 | | 2.14 | 8.4% (+/-1.4) | 0.67 kaufen | ||
| 18 | GENERALI | G.MI | | 14.25 | 8.2% (+/-1.3) | 0.67 kaufen | ||
| 19 | Fortis | 380118 | FORA.AS | | 1.75 | 8.1% (+/-1.8) | 0.58 hoeher gewichten | |
| 20 | E.ON | 761440 | EOAN.DE | | 22.14 | 7.9% (+/-1.3) | 0.75 stark kaufen | |
| 21 | BNP PARIBAS | BNP.PA | | 44.21 | 7.6% (+/-1.0) | 0.66 kaufen | ||
| 22 | INTESA SAN PAOLO | ISP.MI | | 2.14 | 7.6% (+/-1.2) | 0.59 hoeher gewichten | ||
| 23 | ALLIANZ | 840400 | ALVG.DE | | 80.44 | 7.5% (+/-0.7) | 0.51 halten | |
| 24 | AXA | CS.PA | CS.PA | | 12.4 | 7.2% (+/-1.2) | 0.53 halten | |
| 25 | DAIMLER | 710000 | DAI.DE | | 40.28 | 7.2% (+/-1.7) | 0.58 hoeher gewichten | |
| 26 | LVMH | MC.PA | | 84.92 | 7.1% (+/-0.9) | 0.65 kaufen | ||
| 27 | MÜNCHNER RÜCK | 843002 | MUV2.DE | | 102.9 | 6.9% (+/-0.7) | 0.63 hoeher gewichten | |
| 28 | AIR LIQUIDE | AI.PA | | 81.32 | 6.8% (+/-0.7) | 0.54 halten | ||
| 29 | BAYER | 575200 | BAYG.DE | | 44.38 | 2.4% (+/-0.6) | 0.50 halten | |
| 30 | Vinci SA | DG.PA | | 33.49 | 1.8% (+/-0.6) | 0.50 halten | ||
| 31 | Societe Generale | GLE.PA | GLE.PA | | 32.9 | 1.4% (+/-1.1) | 0.50 halten | |
| 32 | RWE | 703712 | RWE.DE | | 53.35 | -1.1% (+/-1.3) | 0.49 halten | |
| 33 | DT. BANK | 514000 | DBK.DE | | 45.06 | -5.9% (+/-1.4) | 0.42 geringer gewichten | |
| 34 | VOLKSWAGEN | 766400 | VOW.DE | | 68.28 | -6.0% (+/-1.2) | 0.44 geringer gewichten | |
| 35 | TOTAL | FP.PA | | 36.19 | -6.0% (+/-1.0) | 0.42 geringer gewichten | ||
| 36 | TELEFONICA | TEF.MC | | 15.2 | -6.4% (+/-0.8) | 0.47 halten | ||
| 37 | BASF | 515100 | BAS.DE | | 43.84 | -6.7% (+/-0.8) | 0.46 halten | |
| 38 | AEGON | AGN.AS | | 4.36 | -8.7% (+/-1.4) | 0.45 geringer gewichten | ||
| 39 | DT. TELEKOM | 555750 | DTE.DE | | 9.53 | -9.3% (+/-0.4) | 0.22 stark verkaufen | |
| 40 | ENI | ENI.MI | | 14.8 | -10.4% (+/-0.9) | 0.42 geringer gewichten | ||
| 41 | CARREFOUR | CA.PA | | 32.13 | -10.5% (+/-1.1) | 0.42 geringer gewichten | ||
| 42 | SAINT GOBAIN | SGO.PA | | 30 | -10.6% (+/-0.8) | 0.42 geringer gewichten | ||
| 43 | REPSOLYPF | REP.MC | | 16.58 | -10.7% (+/-0.9) | 0.41 geringer gewichten | ||
| 44 | GDF Suez | A0ER6Q | | 23.27 | -10.9% (+/-1.1) | 0.41 geringer gewichten | ||
| 45 | DANONE | BN.PA | | 44.32 | -11.5% (+/-0.8) | 0.39 geringer gewichten | ||
| 46 | BANCO SANTANDER R | SAN.MC | | 8.77 | -11.5% (+/-1.2) | 0.39 geringer gewichten | ||
| 47 | FRANCE TELECOM | FTE.PA | | 14.21 | -14.7% (+/-1.4) | 0.31 verkaufen | ||
| 48 | TELECOM ITALIA | TIT.MI | | 0.89 | -15.1% (+/-0.9) | 0.30 verkaufen | ||
| 49 | ARCELORMITTAL REG | ARRB.DE | | 21.69 | -15.8% (+/-0.4) | 0.29 stark verkaufen | ||
| Durchschnitt | 31.20 | +1.80 (-1.00) (31/18) | 0.55 (28/21) | |||||
| Max | 102.90 | +13.40 (1.79) | 0.81 | |||||
| Min | 0.89 | -15.81 (0.39) | 0.22 |




13.4% (+/-1.0)
0.68 kaufen
0.63 hoeher gewichten
0.54 halten
0.51 halten
-5.9% (+/-1.4)
0.44 geringer gewichten
-6.7% (+/-0.8)
0.22 stark verkaufen
-15.8% (+/-0.4)