DOW JONES-Prognosen
Prognose fuer DOWJONES vom 02.07.2010 bis zum 01.08.2010, 30 Tage voraus.
| Nr. | Name![]() | WKN | Symbol | TL | Kurs![]() | Prognose![]() (Volatilitaet![]() ) | Empfehlung![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOME DEPOT INC | HD | | 27.76 | 11.7% (+/-0.6) | 0.68 kaufen | ||
| 2 | WALT DISNEY-DISNEYC | DIS | | 31.38 | 10.4% (+/-0.5) | 0.65 hoeher gewichten | ||
| 3 | BOEING CO | BA | | 61.94 | 10.2% (+/-0.6) | 0.64 hoeher gewichten | ||
| 4 | EXXON MOBIL CP | XOM | | 56.57 | 10.1% (+/-0.6) | 0.62 hoeher gewichten | ||
| 5 | VERIZON COMMUN | VZ | | 26.81 | 7.8% (+/-0.6) | 0.56 hoeher gewichten | ||
| 6 | DU PONT EIDENEM | DD | | 34.06 | 7.7% (+/-0.6) | 0.61 hoeher gewichten | ||
| 7 | ALCOA INC | AA | | 10 | 7.6% (+/-1.0) | 0.51 halten | ||
| 8 | JP MORGAN CHASE CO | JPM | | 35.83 | 7.1% (+/-0.6) | 0.63 hoeher gewichten | ||
| 9 | GEN ELECTRIC CO | GMC.DE | | 0.33 | 6.9% (+/-1.7) | 0.64 hoeher gewichten | ||
| 10 | CATERPILLAR INC | CAT | | 59.18 | 3.5% (+/-0.6) | 0.50 halten | ||
| 11 | BK OF AMERICA CP | BAC | | 13.84 | -3.4% (+/-1.2) | 0.47 halten | ||
| 12 | WALMART STORES | WMT | | 48 | -3.7% (+/-0.4) | 0.46 halten | ||
| 13 | KRAFT FOODS INC | KFT | | 27.82 | -3.9% (+/-0.8) | 0.46 halten | ||
| 14 | MC DONALDS CP | MCD | | 66.14 | -4.3% (+/-0.5) | 0.12 stark verkaufen | ||
| 15 | WALT DISNEY-DISNEY D | US0138171014 | | 31.38 | -4.3% (+/-0.5) | 0.46 halten | ||
| 16 | AMER EXPRESS INC | AXP | | 39.42 | -5.0% (+/-0.6) | 0.45 halten | ||
| 17 | HEWLETT PACKARD CO | HPQ | | 42.81 | -6.7% (+/-0.4) | 0.40 geringer gewichten | ||
| 18 | Intel Corporation | INTC | | 19.2 | -6.8% (+/-0.6) | 0.41 geringer gewichten | ||
| 19 | MERCK CO INC | MRK | | 34.22 | -7.1% (+/-0.9) | 0.31 verkaufen | ||
| 20 | CHEVRON CORP | CVX | | 67.31 | -7.1% (+/-0.9) | 0.33 verkaufen | ||
| 21 | 3M COMPANY | MMM | | 77.67 | -7.5% (+/-0.7) | 0.24 stark verkaufen | ||
| 22 | UNITED TECH | UTX | | 64.29 | -7.6% (+/-0.8) | 0.31 verkaufen | ||
| 23 | PROCTER GAMBLE CO | PG | | 59.38 | -9.4% (+/-0.5) | 0.19 stark verkaufen | ||
| 24 | INTL BUSINESS MACH | IBM | | 121.86 | -9.7% (+/-0.6) | 0.15 stark verkaufen | ||
| 25 | PFIZER INC | PFE | | 14.14 | -11.0% (+/-0.7) | 0.41 geringer gewichten | ||
| 26 | Microsoft Corporatio | MSFT | | 23.27 | -13.8% (+/-0.6) | 0.33 verkaufen | ||
| 27 | JOHNSON AND JOHNS DC | JNJ | | 59.08 | -19.0% (+/-0.4) | 0.15 stark verkaufen | ||
| 28 | COCA COLA CO THE | KO | | 50.05 | -19.0% (+/-0.6) | 0.15 stark verkaufen | ||
| Durchschnitt | 42.99 | -2.37 (-0.68) (10/18) | 0.42 (10/18) | |||||
| Max | 121.86 | +11.74 (1.67) | 0.68 | |||||
| Min | 0.33 | -18.97 (0.41) | 0.12 |




11.7% (+/-0.6)
0.68 kaufen
0.62 hoeher gewichten
0.56 hoeher gewichten
0.51 halten
-3.4% (+/-1.2)
-3.7% (+/-0.4)
0.12 stark verkaufen
-6.7% (+/-0.4)
0.24 stark verkaufen